Komandan Paspampres
Meringkus Bajak Laut
Brigjen TNI Suhartono adalah Komandan Paspampres yang menggantikan Mayjen TNI Bambang Suswantono. Sebelum mengemban amanat sebagai Komandan Paspampres, Suhartono merupakan Danlantamal XI/Mer Korarmatim atau Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX/ Merauke Komando Armada Indonesia Kawasan Timur.
Suhartono merupakan perwira
berprestasi. Saat masih berpangkat Kolonel Maritim memimpin pasukan untuk
melakukan penyerbuan perompak Somalia yang menguasai kapal MV Sinar Kudus pada
tahun 2014 lalu. Aksi heroiknya terekam dalam buku “Satgas Merah Putih : Memburu Perompak Somalia” yang diterbitkan
Markas Komando Korps Marinis. Tentang buku itu, detikcom pernah memberitakan
dengan judul Detik-detik Menegangkan
Mengamankan MV Sinar Kudus dari Bajak Laut Somalia di tahun 2014.
Saat itu Suhartono yang
masih berpangkat Kolonel Marinis memimpin tim penyerbuan dan melakukan
koordinasi serta pengecekan kelengkapan personil. Saat itu 4 perampok dilumpuhkan dan satu skiff yang mengancam MV
Sinar Kudus berhasil diamankan.
Suhartono sebelumnya
menjabat Dandenwalpri Grup A Paspampres. Lalu menjadi Komandan Satuan Intai
Amphibi. Tahun 2011 pernah menjadi Komandan Denjaka (Detasemen Jala Mangkara),
sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka dikhususkan untuk
satuan anti teror dan bisa dioperasikan di mana saja terutama laut.
Dengan segudang pengalaman,
tentunya Suhartono memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengamankan orang
nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo dan jajarannya. (*)
Biodata
Nama lengkap dan gelar | : | Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han). | |||||||||||
Tempat, tanggal lahir | : | Batang, Jawa Tengah, 15 April 1966. | |||||||||||
Pendidikan : | |||||||||||||
* | Akademi Angkatan Laut, lulus 1988. | ||||||||||||
* | Counter Terorism Intelegence Analysis (BIA-CIA) 1997. | ||||||||||||
* | Commando Mariners-Cofusco (Perancis) 1997. | ||||||||||||
* | US Navy Seal-Guam (AS) 1997. | ||||||||||||
* | Terrorism Device Threat and Response (BIA-CIA) 1998. | ||||||||||||
* | Post Incident Intelegnce Collection (BIA-CIA) 1999. | ||||||||||||
* | Counter Terror-Batalyon Kontra Terror 707 (Korea Selatan). | ||||||||||||
* | Alumni Seskoal Angkatan 39 tahun 2002. | ||||||||||||
Tanda jasa : | |||||||||||||
* | Tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. | ||||||||||||
* | Satya Lencana Dharma Nusa. | ||||||||||||
Riwayat karir : | |||||||||||||
* | Dandenwalpri Grup A Paspampres. | ||||||||||||
* | Komandan Satuan Intai Amphibi. | ||||||||||||
* | Wakil Komandan Denjaka. | ||||||||||||
* | Danlanal Biak Lantamal XI. | ||||||||||||
* | Komandan Denjaka (2011). | ||||||||||||
* | Kas Brigif 2 Pasmar 2 (2008). | ||||||||||||
* | Komandan Brigif 2 Mar. | ||||||||||||
* | Staf ahli di Koarmabar. | ||||||||||||
* | Asrena Kormar (2014). | ||||||||||||
* | Komandan Rsimen AAL (2015). | ||||||||||||
* | Komandan Lantamal XI/Merauke (2016). | ||||||||||||
* | Komandan Paspampres (2017). | ||||||||||||
Sumber : | |||||||||||||
* | http://www.aktualita.co/profil-brigjen-tni-suhartono-komandan-paspampres-pengganti-mayjen-tni-bambang-suswantono/11864/ | ||||||||||||
* | https://news.detik.com/berita/d-3430583/suhartono-danpaspampres-anyar-yang-pernah-jadi-komandan-denjaka | ||||||||||||
* | http://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/12012851/brigjen.suhartono.menjabat.komandan.paspampres |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar